Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 / Düzey 2 / Düzey 3 lisansı Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri eğitim videoları.
Eğitim videolarını sınavda başarılı olabilmeniz için en az 3 tekrar ile izlemenizi, söz konusu videoları izlerken ders kitapçıklarıyla birlikte takip ederek bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.
Son dönemlerde sınavlarda yoruma dayalı sorular çıkmaktadır. Bu nedenle içeriklere daha fazla hakim olmanız için bir çok tekrar izlemenizi önermekteyiz.
Satın aldığınız dersler bir yıl süreyle kullanımınıza açık olacaktır
Tüm içerikler, yapılan değişikliklere göre arka planda sürekli olarak güncellenmektedir.
Ders Konuları
Ders Notlarını ve Soru-Cevap Setlerini İndir (Takas, Saklama ve Operasyon) | 00:00:00 | ||
Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri | |||
Merkezi Takas Kuruluşları Kavramlar | 00:11:09 | ||
Merkezi Takas Kuruluşları Kavramlar 2 | 00:08:52 | ||
Kaydileştirme | 00:13:21 | ||
Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK | 00:14:08 | ||
Merkezi Kayıt Kuruluşu MKK Kayıtları | 00:09:31 | ||
Takas Saklama Kuruluşları Haritası | 00:04:23 | ||
Takas ve Saklama Bankası Takasbank | 00:12:14 | ||
Takasbank Teslim Karşılığı Ödeme | 00:12:01 | ||
Takasbank Temerrüt, Teminat | 00:09:54 | ||
Takasbank Disiplin Cezaları | 00:07:24 | ||
Merkezi Karşı Taraf MKT | 00:10:45 | ||
MKT Üyelik, Teminatlar, Temerrüt | 00:15:46 | ||
Portföy Saklama Hizmeti | 00:17:46 | ||
Operasyon İşlemleri ( Pay Piyasası ) | 00:13:37 | ||
Operasyon İşlemleri ( Pay Piyasası ) Takas, Temerrüt | 00:08:02 | ||
Operasyon İşlemleri ( Borçlanma Araçları Piyasası) ISIN Kodu | 00:07:37 | ||
Borçlanma Araçları Piyasası Transfer, Takas, Temerrüt | 00:11:32 | ||
Türev Araçlar Piyasasında Takas, Uzlaşma, Fiziki Teslimat | 00:10:11 | ||
Türev Araçlar Piyasasında Takas, Uzlaşma, Fiziki Teslimat 2 | 00:11:24 |
1940 KAYITLI KULLANICI